¥ 2026年京牌租赁价格表
燃油车牌 · 新能源车牌 · 短租长租全覆盖
| 租赁方案 | 燃油车牌 | 新能源车牌 | 年均费用 |
|---|---|---|---|
| 短租 1年 | 1.3万-3万 | 1万-2.5万 | 与总价相同 |
| 短租 3年 | 3万-8万 | 2.4万-6万 | 1万-2.67万/年 |
| 短租 5年 | 6万-12万 | 4万-8万 | 1.2万-2.4万/年 |
| 长租 10年 | 8万-12万 | 6万-10万 | 0.8万-1.2万/年 |
| 长租 20年 | 11万-14万 | 咨询 | 0.55万-0.7万/年 |
* 价格随市场行情浮动,以实际咨询为准 | 京A号段、吉祥号另议 | 服务费已含在报价中
为什么选择吉立达车务?
实体门店 · 当面签约 · 全程保障
实体门店 · 眼见为实
- 北京本地实体运营,可实地考察
- 5A优质车务管家,行业口碑认证
- 专业团队一对一管家式服务
- 深耕北京车牌业务,经验丰富
七大保障 · 安心无忧
- 客户资质严格审核,征信核查
- 线下面谈签约,条款白纸黑字
- 双方责任明确,杜绝纠纷隐患
- 全周期跟进,从签约到售后